« Modèle:EtatsUnisFB » : différence entre les versions
De Odonates du Monde
Page créée avec « * Etats-Unis Colorado [Colorado Odonata] (Susan Crick Smoth - 2013) [https://www.facebook.com/groups/200198193519834/] * Etats-Unis Est [Odonata of the Eastern United States] (Shawn Wainwright - 2012) [https://www.facebook.com/groups/OdonataoftheeasternUS/] * Etats-Unis Floride [Odonata Florida] (Angel Abreu - 2012) [https://www.facebook.com/groups/451568654877388/] * Etats-Unis Illinois [Illinois Odonata Survey] (2011) [https://www.facebook.com/pages/Illinois-Od... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* Etats-Unis Colorado [Colorado Odonata] (Susan Crick Smoth - 2013) [https://www.facebook.com/groups/200198193519834/] | * Etats-Unis : Colorado [Colorado Odonata] (Susan Crick Smoth - 2013) [https://www.facebook.com/groups/200198193519834/] | ||
* Etats-Unis Est [Odonata of the Eastern United States] (Shawn Wainwright - 2012) [https://www.facebook.com/groups/OdonataoftheeasternUS/] | * Etats-Unis : Est [Odonata of the Eastern United States] (Shawn Wainwright - 2012) [https://www.facebook.com/groups/OdonataoftheeasternUS/] | ||
* Etats-Unis Floride [Odonata Florida] (Angel Abreu - 2012) [https://www.facebook.com/groups/451568654877388/] | * Etats-Unis : Floride [Odonata Florida] (Angel Abreu - 2012) [https://www.facebook.com/groups/451568654877388/] | ||
* Etats-Unis Illinois [Illinois Odonata Survey] (2011) [https://www.facebook.com/pages/Illinois-Odonate-Survey/199366633463614] | * Etats-Unis : Illinois [Illinois Odonata Survey] (2011) [https://www.facebook.com/pages/Illinois-Odonate-Survey/199366633463614] | ||
* Etats-Unis Kansas, Oklahoma, North Texas (2012) [https://www.facebook.com/groups/397968860267197/] | * Etats-Unis : Kansas, Oklahoma, North Texas (2012) [https://www.facebook.com/groups/397968860267197/] | ||
* Etats-Unis Louisiane [Dragonflies and Damselflies of Louisiana] (Bill Mauffray 2016) [https://www.facebook.com/groups/1579542032357913/] | * Etats-Unis : Louisiane [Dragonflies and Damselflies of Louisiana] (Bill Mauffray 2016) [https://www.facebook.com/groups/1579542032357913/] | ||
* Etats-Unis Michigan [Michigan Odonata] (Mark O'Brien - 2013) [https://www.facebook.com/groups/441723079235695/] | * Etats-Unis : Michigan [Michigan Odonata] (Mark O'Brien - 2013) [https://www.facebook.com/groups/441723079235695/] | ||
* Etats-Unis Midwestern [Midwest Odonata] (Jerry DeBoer - 2012) [https://www.facebook.com/groups/136530753157721/] | * Etats-Unis : Midwestern [Midwest Odonata] (Jerry DeBoer - 2012) [https://www.facebook.com/groups/136530753157721/] | ||
* Etats-Unis Minnesota [Minnesota Dragonflies - page] (Jacki Morrison - 2012) [https://www.facebook.com/mndragonflies] | * Etats-Unis : Minnesota [Minnesota Dragonflies - page] (Jacki Morrison - 2012) [https://www.facebook.com/mndragonflies] | ||
* Etats-Unis Minnesota [Minnesota Dragonfly Society] (Kurt Mead - 2012) [https://www.facebook.com/groups/182224674277/] | * Etats-Unis : Minnesota [Minnesota Dragonfly Society] (Kurt Mead - 2012) [https://www.facebook.com/groups/182224674277/] | ||
* Etats-Unis Missouri [Missouri Odonata - page] (2011) [https://www.facebook.com/pages/Missouri-Odonata/206948712703315] | * Etats-Unis : Missouri [Missouri Odonata - page] (2011) [https://www.facebook.com/pages/Missouri-Odonata/206948712703315] | ||
* Etats-Unis Nord-Est [Northeast Odonata] (Pete Gustas et al - 2012) [https://www.facebook.com/groups/241657275954604/] | * Etats-Unis : Nord-Est [Northeast Odonata] (Pete Gustas et al - 2012) [https://www.facebook.com/groups/241657275954604/] | ||
* Etats-Unis Ohio [Odonata Ohio] (Sherrie Duris - 2012) [https://www.facebook.com/groups/168301833304412/] | * Etats-Unis : Ohio [Odonata Ohio] (Sherrie Duris - 2012) [https://www.facebook.com/groups/168301833304412/] | ||
* Etats-Unis Ohio [Ohio Odonata Society] (2020) [https://www.facebook.com/OhioOdonataSociety/] | * Etats-Unis : Ohio [Ohio Odonata Society] (2020) [https://www.facebook.com/OhioOdonataSociety/] | ||
* Etats-Unis Ouest [Western Odonata] (Sandra Hunt et al 2012) [https://www.facebook.com/groups/WesternOdonata/] | * Etats-Unis : Ouest [Western Odonata] (Sandra Hunt et al 2012) [https://www.facebook.com/groups/WesternOdonata/] | ||
* Etats-Unis Sud-Est [Southeastern Odes] (Lois Stacey - 2012) [https://www.facebook.com/groups/119127804903860/] | * Etats-Unis : Sud-Est [Southeastern Odes] (Lois Stacey - 2012) [https://www.facebook.com/groups/119127804903860/] | ||
* Etats-Unis Texas [Texas Dragons and Damsels] (Robin Zurovec - 2013) [https://www.facebook.com/groups/140776089412271/] | * Etats-Unis : Texas [Texas Dragons and Damsels] (Robin Zurovec - 2013) [https://www.facebook.com/groups/140776089412271/] | ||
* Etats-Unis Virginie [Virginia odonata] (Mike Boatwright - 2017) [https://www.facebook.com/groups/VAOdonata/] | * Etats-Unis : Virginie [Virginia odonata] (Mike Boatwright - 2017) [https://www.facebook.com/groups/VAOdonata/] | ||
* Etats-Unis Wisconsin [Wisconsin Dragonfly Society] (Paul Sparks - 2013) [https://www.facebook.com/groups/wisconsindragonflysociety/] | * Etats-Unis : Wisconsin [Wisconsin Dragonfly Society] (Paul Sparks - 2013) [https://www.facebook.com/groups/wisconsindragonflysociety/] | ||
Dernière version du 20 août 2024 à 04:19
- Etats-Unis : Colorado [Colorado Odonata] (Susan Crick Smoth - 2013) [1]
- Etats-Unis : Est [Odonata of the Eastern United States] (Shawn Wainwright - 2012) [2]
- Etats-Unis : Floride [Odonata Florida] (Angel Abreu - 2012) [3]
- Etats-Unis : Illinois [Illinois Odonata Survey] (2011) [4]
- Etats-Unis : Kansas, Oklahoma, North Texas (2012) [5]
- Etats-Unis : Louisiane [Dragonflies and Damselflies of Louisiana] (Bill Mauffray 2016) [6]
- Etats-Unis : Michigan [Michigan Odonata] (Mark O'Brien - 2013) [7]
- Etats-Unis : Midwestern [Midwest Odonata] (Jerry DeBoer - 2012) [8]
- Etats-Unis : Minnesota [Minnesota Dragonflies - page] (Jacki Morrison - 2012) [9]
- Etats-Unis : Minnesota [Minnesota Dragonfly Society] (Kurt Mead - 2012) [10]
- Etats-Unis : Missouri [Missouri Odonata - page] (2011) [11]
- Etats-Unis : Nord-Est [Northeast Odonata] (Pete Gustas et al - 2012) [12]
- Etats-Unis : Ohio [Odonata Ohio] (Sherrie Duris - 2012) [13]
- Etats-Unis : Ohio [Ohio Odonata Society] (2020) [14]
- Etats-Unis : Ouest [Western Odonata] (Sandra Hunt et al 2012) [15]
- Etats-Unis : Sud-Est [Southeastern Odes] (Lois Stacey - 2012) [16]
- Etats-Unis : Texas [Texas Dragons and Damsels] (Robin Zurovec - 2013) [17]
- Etats-Unis : Virginie [Virginia odonata] (Mike Boatwright - 2017) [18]
- Etats-Unis : Wisconsin [Wisconsin Dragonfly Society] (Paul Sparks - 2013) [19]
