« De Geer C. 1771 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Geer1771}} | {{Geer1771}} | ||
---- | ---- | ||
Les planche 19, 20 et 21 accompagne le texte de cet ouvrage (Tome second, première partie) et sans réussir facilement à décrypter toutes les images et espèces représentées, je cite ici les plus représentatives. | Les planche 19, 20 et 21 accompagne le texte de cet ouvrage (Tome second, première partie) et sans réussir facilement à décrypter toutes les images et espèces représentées, je cite ici les plus représentatives. Elles sont centrées respectivement sur ''[[Aeshna grandis]], [[Cordulia aenea]]'' pour les deux premières et ''[[Onychogomphus forcipatus]]'' ainsi que ''[[Coenagrion puella]]'' pour la dernière. | ||
{{on}} | |||
{{Work}}Il convient de vérifier les correspondances avec les auteurs cités : Linnaeus (1746), {{RvR}} (1749), Linnaeus (1761), Geoffroy (1762), Schaeffers (1766), Linnaeus (1767). | |||
[[Fichier:Dgii2.jpg|right|250px]]La seconde partie du tome second comprend une série d'espèces et est rédigée dans le prolongement du travail de F. de Réaumur (1742) dont l'auteur reprend une partie des éléments. Il s'agit du Dixième mémoire : ''Des Demoiselles''. | [[Fichier:Dgii2.jpg|right|250px]]La seconde partie du tome second comprend une série d'espèces et est rédigée dans le prolongement du travail de F. de Réaumur (1742) dont l'auteur reprend une partie des éléments. Il s'agit du Dixième mémoire : ''Des Demoiselles''. | ||
* ''[[Libellula grandis]]'' : Demoiselle à ailes jaunes - {{RvR}} (1749 : tab.4 fig.14<ref>On trouve régulièrement en outre la mention : ''Inƒ. Tom.2 Cl.2'' associée à {{RvR}}. - {{AP}}</ref>), ''Libellula grandis'' Linnaeus (1761 : n°1467), Geoffroy (1762 : 227 : n°12 : La Julie], Schaeffers (1766 : tab.2 fig.4, Tab.60 fig.1), ''Libellula grandis'' Linnaeus (1767 : 903 : n°9) - de Geer (1771 : 678, pl.20 fig.3, 5, 6-16). | * ''[[Libellula grandis]]'' : Demoiselle à ailes jaunes - van Leeuwenhoek (1680), {{RvR}} (1749 : tab.4 fig.14<ref>On trouve régulièrement en outre la mention : ''Inƒ. Tom.2 Cl.2'' associée à {{RvR}}. - {{AP}}</ref>), ''Libellula grandis'' Linnaeus (1761 : n°1467), Geoffroy (1762 : 227 : n°12 : La Julie], Schaeffers (1766 : tab.2 fig.4, Tab.60 fig.1), ''Libellula grandis'' Linnaeus (1767 : 903 : n°9) - de Geer (1771 : 678, pl.20 fig.3, 5, 6-16). | ||
* ''[[Libellula forcipata]]'' : Demoiselle à tache d'un vert céladon - {{RvR}} (1749 : tab.5 fig.3-4), ''Libellula forcipata'' Linnaeus (1761 : n°1469), Goeffroy (1762 : 228 : n°13 : La Caroline), ''Libellula forcipata'' Linnaeus (1746 : 903 : n°11) - de Geer (1771 : pl.19 : fig.1-2, 8, pl.21 fig.1-2) | * ''[[Libellula forcipata]]'' : Demoiselle à tache d'un vert céladon - {{RvR}} (1749 : tab.5 fig.3-4), ''Libellula forcipata'' Linnaeus (1761 : n°1469), Goeffroy (1762 : 228 : n°13 : La Caroline), ''Libellula forcipata'' Linnaeus (1746 : 903 : n°11) - de Geer (1771 : pl.19 : fig.1-2, 8, pl.21 fig.1-2) | ||
* ''[[Libellula aenea]]'' : Demoiselle dorée verte - Linnaeus (1746 : n°769), {{RvR}} (1749 : tab.5 fig.2), ''Libellula aenea'' Linnaeus (1761 : n°1466), Goeffroy (1762 : 226 : n°19 : L'Aminthe), Schaffers (1766 : tab. 113 fig.4), ''Libellula aenea'' Linnaeus (1767 : 902 : n°8) - de Geer (1771 : pl.19 fig.8-9, 11, 18) | * ''[[Libellula aenea]]'' : Demoiselle dorée verte - Linnaeus (1746 : n°769), {{RvR}} (1749 : tab.5 fig.2), ''Libellula aenea'' Linnaeus (1761 : n°1466), Goeffroy (1762 : 226 : n°19 : L'Aminthe), Schaffers (1766 : tab. 113 fig.4), ''Libellula aenea'' Linnaeus (1767 : 902 : n°8) - de Geer (1771 : pl.19 fig.8-9, 11, 18) | ||
Version du 24 octobre 2024 à 09:01
[Deliry C. 2026] – De Geer C. 1771 - In : Odonates du Monde (Histoires Naturelles) (2004-[2026]) – Version 45255 du 24.10.2024. – odonates.net
|

de Geer C. 1771 - Mémoires pour servir l'Histoire des Insectes. Tome second, première [Online (gallica.bnf.fr) : pl.19-21 [1]] et seconde partie (Dixième mémoire - Des Demoiselles : 661 et seq. : GoogleBook). - Stockholm.
Les planche 19, 20 et 21 accompagne le texte de cet ouvrage (Tome second, première partie) et sans réussir facilement à décrypter toutes les images et espèces représentées, je cite ici les plus représentatives. Elles sont centrées respectivement sur Aeshna grandis, Cordulia aenea pour les deux premières et Onychogomphus forcipatus ainsi que Coenagrion puella pour la dernière.
![]()
Retzius (1783) compile les travaux de de Geer (1771, 1773), notamment sur les Odonates et établi les rapprochements avec ceux de Linnaeus (1767) de la 12{{eme) édition du Systema naturae. de Geer C. 1771 - Mémoires pour servir l'Histoire des Insectes. Tome second, première [Online (gallica.bnf.fr) : pl.19-21 [2]] et seconde partie (Dixième mémoire - Des Demoiselles : 661 et seq. : GoogleBook). - Stockholm.
|



