« Orthetrum cancellatum (France) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
---- | ---- | ||
{{REPF}}<br> | {{REPF}}<br> | ||
Connue vers Paris (Geoffoy 1762), elle est en Bresse (de Villers 1789), sur la Durance vers Aix en Provence ([[Bouches-du-Rhône]] ; Boyer de Fonscolombe 1837). Elle occupe toute la [[France]], {{Co}} comprise | Connue vers Paris (Geoffoy 1762), elle est en Bresse (de Villers 1789), sur la Durance vers Aix en Provence ([[Bouches-du-Rhône]] ; Boyer de Fonscolombe 1837). Elle occupe toute la [[France]], {{Co}} comprise [2019]. | ||
* [[Ain]] - (Bresse : de Villers 1789). Très commune (2006) | * [[Ain]] - (Bresse : de Villers 1789). Très commune (2006) | ||
* [[Bouches-du-Rhône]] (Boyer de Fonscolombe 1837). | * [[Bouches-du-Rhône]] (Boyer de Fonscolombe 1837). | ||
* [[Haute-Saône]] (Boudot & al. 1990). | * [[Haute-Saône]] (Boudot & al. 1990). | ||
* [[Loir-et-Cher]] (Defontaines 2012). | * [[Loir-et-Cher]] (Defontaines 2012). | ||
* {{Co}} | * {{Co}} [2019]. | ||
* <u>[[Ile-de-France]]</u> (Geoffroy 1762) | * <u>[[Ile-de-France]]</u> (Geoffroy 1762) | ||
{{P|Ortcan.png|{{Deliry}}<br>{{Carto2022}}}} | {{P|Ortcan.png|{{Deliry}}<br>{{Carto2022}}}} | ||
{{HABF}} - Eaux stagnantes, parfois faiblement courantes ou saumâtres, généralement à basse altitude, mais exuvies à 1310 m en Corse et observation sur la même île à 1720 m | {{HABF}} - Eaux stagnantes, parfois faiblement courantes ou saumâtres, généralement à basse altitude, mais exuvies à 1310 m en [[Corse]] et observation sur la même île à 1720 m [2019]. | ||
{{PHEF}} - Vole d’avril à octobre. Développement larvaire généralement en trois ans selon la littérature | {{PHEF}} - Vole d’avril à octobre. Développement larvaire généralement en trois ans selon la littérature [2019]. | ||
---- | ---- | ||
{{BdF1837}} | {{BdF1837}} | ||
Version du 4 septembre 2023 à 13:54
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
ORTHÉTRUM RÉTICULÉ
Famille des Libellulidae (Libellulidae s.l.)
Répartition en France
Connue vers Paris (Geoffoy 1762), elle est en Bresse (de Villers 1789), sur la Durance vers Aix en Provence (Bouches-du-Rhône ; Boyer de Fonscolombe 1837). Elle occupe toute la France, Corse comprise [2019].
- Ain - (Bresse : de Villers 1789). Très commune (2006)
- Bouches-du-Rhône (Boyer de Fonscolombe 1837).
- Haute-Saône (Boudot & al. 1990).
- Loir-et-Cher (Defontaines 2012).
- Corse [2019].
- Ile-de-France (Geoffroy 1762)
| 🔍 - ©© byncsa - Cyrille Deliry - Histoires Naturelles Extrait de Deliry (2022) (©©byncsa) - Légende - Fréquence lissée p.p. vis à vis de l'effort de prospection Rouge : Espèce fréquente - Orange : Assez fréquente - Jaune : Rare - Bleu clair : Probablement erratique Gris foncé : Disparue (à vérifier) - Rose : A confirmer ou Douteuse |
Modèle:HABF - Eaux stagnantes, parfois faiblement courantes ou saumâtres, généralement à basse altitude, mais exuvies à 1310 m en Corse et observation sur la même île à 1720 m [2019].
Modèle:PHEF - Vole d’avril à octobre. Développement larvaire généralement en trois ans selon la littérature [2019].
Boyer de Fonscolombe M. 1837 - Monographie des Libellulines des environs d'Aix. - Ann. de la Soc. Entomol. de France, 6 : 129-150 + pl. - ONLINE
Boudot J.P., Goutet P. & Jacquemin G. 1990 - Note sur quelques Odonates peu communs observés en France. - Martinia, 6 (1). - PDF LINK
de Villers C. 1789 - Caroli Linnaei Entomologia. - Lugdunum. - ONLINE
Defontaines P. 2012 - Richesse odonatologique d'une mare artificielle. [Loir-et-Cher] - Martinia, 8 (2).
Geoffroy E.L. 1762 - Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. - Durand, Paris.- ONLINE